GALE 2511
Experience elevated city living in this modern 25th-floor one-bedroom condo, offering breathtaking views of the city skyline and bay.
- Hot tub
- Gym
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 15:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Experience elevated city living in this modern 25th-floor one-bedroom condo, offering breathtaking views of the city skyline and bay. The spacious bedroom features a luxurious king-size bed, while the open-concept living area and fully equipped kitchen provide the perfect setting to relax or entertain. Floor-to-ceiling windows bathe the space in natural light, and a private balcony invites you to soak in the stunning vistas. Just steps from Kaseya Center, Bayside Marketplace, and minutes from Brickell and Miami’s vibrant nightlife. Please note: additional fees apply details below.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 29, 2026 | $116 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $139 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $147 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $116 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $116 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $116 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $118 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $133 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $190 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $215 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $144 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $140 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $191 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $209 | Available | 1 |
| Feb 12, 2026 | $239 | Available | 1 |
| Feb 13, 2026 | $312 | Available | 1 |
| Feb 14, 2026 | $420 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $316 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $249 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $249 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $267 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $368 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $359 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $225 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $190 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $187 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $204 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $246 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $323 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $311 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $216 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $185 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $174 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $190 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $311 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $329 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $223 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $187 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $191 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $210 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $226 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $311 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $326 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $213 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $218 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $225 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $232 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $318 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $214 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2026 | $233 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $273 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $347 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $447 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $542 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $538 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $267 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $218 | Not Available | 4 |
| Apr 1, 2026 | $185 | Not Available | 4 |
| Apr 2, 2026 | $215 | Not Available | 4 |
| Apr 3, 2026 | $300 | Not Available | 4 |
| Apr 4, 2026 | $314 | Not Available | 4 |
| Apr 5, 2026 | $216 | Available | 4 |
| Apr 6, 2026 | $171 | Available | 4 |
| Apr 7, 2026 | $161 | Available | 4 |
| Apr 8, 2026 | $177 | Available | 4 |
| Apr 9, 2026 | $210 | Available | 4 |
| Apr 10, 2026 | $300 | Available | 4 |
| Apr 11, 2026 | $319 | Available | 4 |
| Apr 12, 2026 | $200 | Available | 4 |
| Apr 13, 2026 | $177 | Available | 4 |
| Apr 14, 2026 | $170 | Available | 4 |
| Apr 15, 2026 | $179 | Available | 4 |
| Apr 16, 2026 | $209 | Available | 4 |
| Apr 17, 2026 | $308 | Available | 4 |
| Apr 18, 2026 | $332 | Available | 4 |
| Apr 19, 2026 | $215 | Available | 4 |
| Apr 20, 2026 | $183 | Available | 4 |
| Apr 21, 2026 | $170 | Available | 4 |
| Apr 22, 2026 | $173 | Available | 4 |
| Apr 23, 2026 | $193 | Available | 4 |
| Apr 24, 2026 | $307 | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2026 | $315 | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2026 | $194 | Not Available | 4 |
| Apr 27, 2026 | $156 | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2026 | $160 | Available | 4 |
| Apr 29, 2026 | $198 | Available | 4 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES











Select dates in GALE 2511
Explore Miami, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking GALE 2511