PB3307
Step into refined Miami living with this exclusive 1-bedroom + den condo in Edgewater.
- Hot tub
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 15:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Step into refined Miami living with this exclusive 1-bedroom + den condo in Edgewater. Fully furnished and thoughtfully appointed, this residence features upscale amenities including a rooftop pool, tennis court, sauna, fitness center, game room, theater, social lounge, kids’ playroom, valet, and 24/7 front desk service. Enjoy stunning panoramic views of Downtown Miami and the Miami Beach skyline. Ideal for stays ranging from 30 to 180 days, this unit combines comfort, convenience, and contemporary style. Kindly Note; This property is available for stays of 30 nights or longer only.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 29, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Jan 30, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Jan 31, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 1, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 2, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 3, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 4, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 5, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 6, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 7, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 8, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 9, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 10, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 11, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 12, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 13, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 14, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 15, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 16, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 17, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 18, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 19, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 20, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 21, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 22, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 23, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 24, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 25, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 26, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 27, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Feb 28, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 1, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 2, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 3, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 4, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 5, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 6, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 7, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 8, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 9, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 10, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 11, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 12, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 13, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 14, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 15, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 16, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 17, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 18, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 19, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 20, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 21, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 22, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 23, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 24, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 25, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 26, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 27, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 28, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 29, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 30, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Mar 31, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 1, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 2, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 3, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 4, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 5, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 6, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 7, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 8, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 9, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 10, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 11, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 12, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 13, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 14, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 15, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 16, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 17, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 18, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 19, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 20, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 21, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 22, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 23, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 24, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 25, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 26, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 27, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 28, 2026 | $160 | Available | 30 |
| Apr 29, 2026 | $160 | Available | 30 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES










Select dates in PB3307
Explore Miami, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking PB3307