Gale 3515 3 BED
Discover elevated city living in this sleek 35th-floor Three-bedroom condo with stunning city and water views.
- Pool outdoor
- Gym
- Fire pit
-
Flexible check-in & out
Check-in after 15:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Discover elevated city living in this sleek 35th-floor Three-bedroom condo with stunning city and water views. The primary suite features a king bed, and balcony access.. A fully equipped kitchen and a cozy living area make it perfect for relaxation or entertainment. Floor-to-ceiling windows flood the space with natural light. Located steps from the Kaseya Center, Bayside Marketplace, and a short drive to Brickell and Miami's buzzing nightlife! NOTE DETAILS ON ADDED FEES BELOW!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 29, 2026 | $208 | Not Available | 1 |
| Jan 30, 2026 | $292 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $308 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $223 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $179 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $205 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $231 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $336 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $494 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $511 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $287 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $239 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $434 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $459 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $502 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $625 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $830 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $638 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $391 | Available | 1 |
| Feb 17, 2026 | $391 | Available | 1 |
| Feb 18, 2026 | $488 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $560 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $752 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $722 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $427 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $297 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $286 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $321 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $478 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $689 | Available | 1 |
| Feb 28, 2026 | $678 | Available | 1 |
| Mar 1, 2026 | $417 | Available | 1 |
| Mar 2, 2026 | $302 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $264 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $293 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $427 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $740 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $744 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $428 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $288 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $436 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $449 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $523 | Not Available | 1 |
| Mar 13, 2026 | $916 | Not Available | 1 |
| Mar 14, 2026 | $856 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $505 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $486 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $486 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $488 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $704 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $1,010 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $963 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $616 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $675 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $738 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $909 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $1,638 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $2,134 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $2,164 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $1,779 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $774 | Not Available | 4 |
| Mar 31, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $375 | Available | 4 |
| Apr 2, 2026 | $675 | Available | 4 |
| Apr 3, 2026 | $1,166 | Available | 4 |
| Apr 4, 2026 | $1,175 | Available | 4 |
| Apr 5, 2026 | $817 | Available | 4 |
| Apr 6, 2026 | $374 | Available | 4 |
| Apr 7, 2026 | $273 | Available | 4 |
| Apr 8, 2026 | $344 | Available | 4 |
| Apr 9, 2026 | $470 | Available | 4 |
| Apr 10, 2026 | $780 | Available | 4 |
| Apr 11, 2026 | $757 | Available | 4 |
| Apr 12, 2026 | $444 | Available | 4 |
| Apr 13, 2026 | $446 | Available | 4 |
| Apr 14, 2026 | $288 | Available | 4 |
| Apr 15, 2026 | $314 | Available | 4 |
| Apr 16, 2026 | $449 | Available | 4 |
| Apr 17, 2026 | $771 | Available | 4 |
| Apr 18, 2026 | $756 | Available | 4 |
| Apr 19, 2026 | $424 | Available | 4 |
| Apr 20, 2026 | $324 | Available | 4 |
| Apr 21, 2026 | $281 | Available | 4 |
| Apr 22, 2026 | $448 | Available | 4 |
| Apr 23, 2026 | $471 | Available | 4 |
| Apr 24, 2026 | $718 | Available | 4 |
| Apr 25, 2026 | $731 | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2026 | $490 | Not Available | 4 |
| Apr 27, 2026 | $299 | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2026 | $263 | Not Available | 4 |
| Apr 29, 2026 | $534 | Not Available | 4 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES













Select dates in Gale 3515 3 BED
Explore Miami, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking Gale 3515 3 BED