Gale 4011
Experience luxury penthouse living in this chic 40th-floor condo, offering sweeping views of the city skyline and sparkling waters.
- Pool outdoor
- Gym
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 15:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Experience luxury penthouse living in this chic 40th-floor condo, offering sweeping views of the city skyline and sparkling waters. Relax in a plush king-size bed, prepare meals in a modern, fully equipped kitchen, and unwind in the stylish living area. Soak in the stunning scenery through floor-to-ceiling windows or from your private balcony. Perfectly located just steps from the Kaseya Center and Bayside Marketplace, and a short drive to Brickell and Miami’s electric nightlife.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 29, 2026 | $126 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $139 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $147 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $126 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $126 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $126 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $126 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $133 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $190 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $215 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $144 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $140 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $191 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $239 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $378 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $224 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $240 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $331 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $323 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $202 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $171 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $169 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $222 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $291 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $280 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $206 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $165 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $181 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $217 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $295 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $312 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $212 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $177 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $182 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $214 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $295 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $309 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $203 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $207 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $213 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $218 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $221 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $301 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $297 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $204 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $222 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $329 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $425 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $515 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $511 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $420 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $253 | Not Available | 4 |
| Mar 31, 2026 | $218 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $185 | Available | 4 |
| Apr 2, 2026 | $215 | Available | 4 |
| Apr 3, 2026 | $300 | Available | 4 |
| Apr 4, 2026 | $314 | Available | 4 |
| Apr 5, 2026 | $216 | Available | 4 |
| Apr 6, 2026 | $171 | Available | 4 |
| Apr 7, 2026 | $161 | Available | 4 |
| Apr 8, 2026 | $177 | Available | 4 |
| Apr 9, 2026 | $210 | Available | 4 |
| Apr 10, 2026 | $300 | Available | 4 |
| Apr 11, 2026 | $319 | Available | 4 |
| Apr 12, 2026 | $200 | Available | 4 |
| Apr 13, 2026 | $177 | Available | 4 |
| Apr 14, 2026 | $170 | Available | 4 |
| Apr 15, 2026 | $179 | Available | 4 |
| Apr 16, 2026 | $209 | Available | 4 |
| Apr 17, 2026 | $308 | Available | 4 |
| Apr 18, 2026 | $332 | Available | 4 |
| Apr 19, 2026 | $215 | Available | 4 |
| Apr 20, 2026 | $183 | Available | 4 |
| Apr 21, 2026 | $170 | Available | 4 |
| Apr 22, 2026 | $173 | Available | 4 |
| Apr 23, 2026 | $193 | Available | 4 |
| Apr 24, 2026 | $307 | Available | 4 |
| Apr 25, 2026 | $315 | Available | 4 |
| Apr 26, 2026 | $194 | Available | 4 |
| Apr 27, 2026 | $156 | Available | 4 |
| Apr 28, 2026 | $160 | Available | 4 |
| Apr 29, 2026 | $198 | Available | 4 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES











Select dates in Gale 4011
Explore Miami, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking Gale 4011